|   |
| Stand von: 15:03 |
| Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | 30:11 | ||||
| 2 | 30:43 | ||||
| 3 | 37:02 | ||||
| 4 | 42:02 | ||||
| 5 | 42:08 | ||||
| 6 | 43:25 | ||||
| 7 | 44:17 | ||||
| 8 | 44:45 | ||||
| 9 | 45:58 | ||||
| 10 | 46:29 | ||||
| 11 | 46:46 | ||||
| 12 | 46:54 | ||||
| 13 | 47:55 | ||||
| 14 | 48:32 | ||||
| 15 | 48:50 | ||||
| 16 | 49:04 | ||||
| 17 | 50:24 | ||||
| 18 | 50:31 | ||||
| 19 | 51:12 | ||||
| 20 | 56:57 | ||||
| 21 | 1:05:47 | ||||
| 22 | 1:10:48 | ||||
| 23 | 1:19:43 | ||||
| 24 | 1:39:22 | ||||
| 25 | 1:43:19 | ||||
| 26 | 1:59:19 | ||||
| Aufg | |||||
| Aufg | |||||
| Stand von: 15:03 |
| Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | 34:42 | ||||
| 2 | 40:26 | ||||
| 3 | 41:57 | ||||
| 4 | 43:12 | ||||
| 5 | 48:20 | ||||
| 6 | 48:35 | ||||
| 7 | 59:02 | ||||
| 8 | 59:31 | ||||
| 9 | 1:00:02 | ||||
| 10 | 1:01:05 | ||||
| 11 | 1:03:10 | ||||
| 12 | 1:03:13 | ||||
| 13 | 1:08:24 | ||||
| 14 | 1:11:55 | ||||
| 15 | 1:20:43 | ||||
| 16 | 1:25:33 | ||||
| 17 | 1:26:42 | ||||
| 18 | 2:02:13 | ||||
| Fehlst | |||||
| Fehlst | |||||
| Aufg | |||||
| Aufg | |||||
| Aufg | |||||
| Stand von: 15:03 |
| Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | 20:09 | ||||
| 2 | 21:43 | ||||
| 3 | 21:58 | ||||
| 4 | 22:12 | ||||
| 5 | 22:13 | ||||
| 6 | 22:27 | ||||
| 7 | 26:37 | ||||
| 8 | 27:17 | ||||
| 9 | 27:48 | ||||
| 10 | 27:51 | ||||
| 11 | 28:35 | ||||
| 12 | 28:52 | ||||
| 13 | 31:37 | ||||
| 14 | 31:42 | ||||
| 15 | 32:12 | ||||
| 16 | 33:33 | ||||
| 17 | 33:53 | ||||
| 18 | 34:55 | ||||
| 19 | 35:26 | ||||
| 20 | 35:32 | ||||
| 21 | 37:47 | ||||
| 22 | 39:09 | ||||
| 23 | 40:05 | ||||
| 24 | 40:11 | ||||
| 25 | 40:29 | ||||
| 26 | 42:49 | ||||
| 27 | 43:36 | ||||
| 28 | 47:10 | ||||
| 29 | 55:00 | ||||
| 30 | 59:45 | ||||
| 31 | 1:03:28 | ||||
| 32 | 1:06:59 | ||||
| 33 | 1:07:09 | ||||
| 34 | 1:09:30 | ||||
| 35 | 1:15:45 | ||||
| Fehlst | |||||
| Aufg | |||||
| Stand von: 15:03 |
| Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | 21:34 | ||||
| 2 | 21:36 | ||||
| 3 | 21:39 | ||||
| 4 | 23:30 | ||||
| 5 | 24:46 | ||||
| 6 | 25:00 | ||||
| 7 | 26:41 | ||||
| 8 | 27:14 | ||||
| 9 | 27:29 | ||||
| 10 | 28:29 | ||||
| 11 | 28:32 | ||||
| 12 | 28:42 | ||||
| 13 | 28:54 | ||||
| 14 | 30:43 | ||||
| 15 | 31:56 | ||||
| 16 | 35:08 | ||||
| 17 | 35:12 | ||||
| 18 | 36:36 | ||||
| 19 | 37:56 | ||||
| 20 | 41:38 | ||||
| 21 | 42:17 | ||||
| 22 | 42:58 | ||||
| 23 | 47:36 | ||||
| 24 | 48:26 | ||||
| 25 | 48:45 | ||||
| 26 | 55:32 | ||||
| 27 | 1:30:33 | ||||
| Stand von: 15:03 |
| Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | 19:27 | ||||
| 2 | 27:48 | ||||
| 3 | 31:45 | ||||
| 4 | 33:56 | ||||
| 5 | 34:36 | ||||
| 6 | 34:45 | ||||
| 7 | 35:04 | ||||
| 8 | 35:25 | ||||
| 9 | 38:12 | ||||
| 10 | 38:28 | ||||
| 11 | 38:29 | ||||
| 12 | 38:30 | ||||
| 13 | 42:21 | ||||
| 14 | 42:29 | ||||
| 15 | 43:22 | ||||
| 16 | 43:36 | ||||
| 17 | 47:56 | ||||
| 18 | 49:12 | ||||
| 19 | 50:05 | ||||
| 20 | 50:08 | ||||
| 21 | 51:01 | ||||
| 22 | 51:05 | ||||
| 23 | 51:48 | ||||
| 24 | 53:22 | ||||
| 25 | 53:42 | ||||
| 26 | 54:06 | ||||
| 27 | 58:42 | ||||
| 28 | 59:38 | ||||
| 29 | 1:07:21 | ||||
| 30 | 1:08:56 | ||||
| 31 | 1:10:11 | ||||
| 32 | 1:11:29 | ||||
| 33 | 1:13:46 | ||||
| 34 | 1:14:26 | ||||
| 35 | 1:18:31 | ||||
| Stand von: 15:03 |
| Pl | Laufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | 33:56 | ||||
| 2 | 40:11 | ||||
| 3 | 41:49 | ||||
| 4 | 48:39 | ||||
| 5 | 52:12 | ||||
| 6 | 52:45 | ||||
| 7 | 55:12 | ||||
| 8 | 55:18 | ||||
| 9 | 57:36 | ||||
| 10 | 59:15 | ||||
| 11 | 1:04:48 | ||||
| 12 | 1:06:54 | ||||
| 13 | 1:11:49 | ||||
| 14 | 1:13:18 | ||||
| 15 | 1:17:25 | ||||
| 16 | 1:32:07 | ||||
| 17 | 1:40:09 | ||||
| 18 | 1:51:28 | ||||
| Fehlst | |||||
| Fehlst | |||||
| Fehlst | |||||