|   |
| 4.4 km 130 Hm |
| Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | 1:04:53 | ||||
| 2 | 1:10:48 | ||||
| 3 | 1:11:39 | ||||
| 4 | 1:20:07 | ||||
| 5 | 1:21:37 | ||||
| 6 | 1:26:18 | ||||
| 7 | 1:30:16 | ||||
| 8 | 1:32:11 | ||||
| 9 | 1:38:29 | ||||
| 10 | 1:54:22 | ||||
| 11 | 1:59:20 | ||||
| 12 | 2:00:20 | ||||
| 13 | 2:00:46 | ||||
| 14 | 2:08:30 | ||||
| 3.2 km 60 Hm |
| Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | 38:28 | ||||
| 2 | 50:13 | ||||
| 3 | 54:47 | ||||
| 4 | 1:00:14 | ||||
| 5 | 1:04:26 | ||||
| 6 | 1:16:21 | ||||
| 7 | 1:19:37 | ||||
| 8 | 1:31:43 | ||||
| 9 | 1:35:03 | ||||
| 10 | 1:37:20 | ||||
| 11 | 1:50:09 | ||||
| Fehlst | |||||
| 3.7 km 100 Hm |
| Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | 42:27 | ||||
| 2 | 51:30 | ||||
| 3 | 54:39 | ||||
| 4 | 58:52 | ||||
| 5 | 1:01:54 | ||||
| 6 | 1:03:27 | ||||
| 7 | 1:07:45 | ||||
| 8 | 1:15:38 | ||||
| 9 | 1:21:53 | ||||
| 10 | 1:23:24 | ||||
| 11 | 1:31:48 | ||||
| 12 | 1:33:56 | ||||
| 13 | 1:37:02 | ||||
| 14 | 1:39:52 | ||||
| 15 | 1:49:52 | ||||
| 16 | 2:17:56 | ||||
| 17 | 2:24:08 | ||||
| 18 | 2:24:39 | ||||
| 19 | 2:31:09 | ||||
| Aufg | |||||
| 3.1 km 70 Hm |
| Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | 42:49 | ||||
| 2 | 48:05 | ||||
| 3 | 50:00 | ||||
| 4 | 54:02 | ||||
| 5 | 1:00:20 | ||||
| 6 | 1:03:34 | ||||
| 7 | 1:04:33 | ||||
| 8 | 1:15:41 | ||||
| 9 | 1:16:58 | ||||
| 10 | 1:24:06 | ||||
| 11 | 1:35:56 | ||||
| 12 | 1:46:17 | ||||
| 13 | 1:47:41 | ||||
| 14 | 1:56:06 | ||||
| 15 | 1:56:23 | ||||
| 16 | 1:56:29 | ||||
| 17 | 1:59:19 | ||||
| 18 | 2:17:15 | ||||
| 19 | 2:25:22 | ||||
| Fehlst | |||||
| 3.1 km 60 Hm |
| Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | 33:17 | ||||
| 2 | 34:17 | ||||
| 3 | 37:58 | ||||
| 4 | 41:54 | ||||
| 5 | 42:52 | ||||
| 6 | 46:32 | ||||
| 7 | 49:14 | ||||
| 8 | 53:33 | ||||
| 9 | 54:18 | ||||
| 10 | 1:01:14 | ||||
| 11 | 1:04:39 | ||||
| 12 | 1:50:42 | ||||
| 13 | 1:51:20 | ||||
| 2.8 km 70 Hm |
| Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit |
|---|
| 1 | 32:03 | ||||
| 2 | 33:02 | ||||
| 3 | 38:45 | ||||
| 4 | 45:40 | ||||
| 5 | 48:54 | ||||
| 6 | 57:09 | ||||
| 7 | 1:04:41 | ||||
| 8 | 1:11:42 | ||||
| 9 | 1:16:34 | ||||
| 10 | 1:18:01 | ||||
| 11 | 1:18:55 | ||||
| 12 | 1:23:55 | ||||
| 13 | 1:24:17 | ||||
| 14 | 1:34:32 | ||||
| 15 | 1:35:25 | ||||
| 16 | 1:35:55 | ||||
| 17 | 1:42:43 | ||||
| 18 | 1:46:42 | ||||
| 19 | 1:49:15 | ||||
| 20 | 2:19:38 | ||||
| 21 | 2:31:16 | ||||