|   |
| 1.9 km 70 Hm |
| Pl | Name | Jg | Klasse | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 04 | Zollbrück | 30:39 | 0:00 | ||
| 2 | 68 | Grosshöchstetten | 34:28 | +3:49 | ||
| 3 | 73 | Lauperswil | 34:49 | +4:10 | ||
| 4 | 43 | Zollbrück | 42:41 | +12:02 | ||
| 5 | 57 | Grosshöchstetten | 43:27 | +12:48 | ||
| 6 | 49 | Zollbrück | 44:01 | +13:22 | ||
| 7 | 53 | Ranflüh | 47:31 | +16:52 | ||
| 8 | Zollbrück | 47:54 | +17:15 | |||
| 9 | 65 | Langnau | 50:11 | +19:32 | ||
| 10 | 75 | Langnau | 51:22 | +20:43 | ||
| 11 | 06 | Zollbrück/Niederwangen | 57:02 | +26:23 | ||
| 12 | Langnau | 57:21 | +26:42 | |||
| 13 | 53 | Zöllbrück | 1:02:31 | +31:52 | ||
| 14 | 59 | Zollbrück | 1:05:08 | +34:29 | ||
| 15 | 11 | Langnau im Emmental | 1:06:28 | +35:49 | ||
| 16 | 47 | Langnau | 1:06:30 | +35:51 | ||
| 17 | Emmenmatt | 1:19:31 | +48:52 | |||
| 2.6 km 95 Hm |
| Pl | Name | Jg | Klasse | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 59 | Utzigen | 30:26 | 0:00 | ||
| 2 | 66 | Ostermundigen | 33:04 | +2:38 | ||
| 3 | 51 | Langnau im Emmental | 38:15 | +7:49 | ||
| 4 | 46 | Gysenstein | 38:23 | +7:57 | ||
| 5 | 56 | Langnau im Emmental | 41:47 | +11:21 | ||
| 6 | 50 | Langnau im Emmental | 42:49 | +12:23 | ||
| 7 | 53 | Langnau im Emmental | 45:06 | +14:40 | ||
| 8 | 04 | Lauperswil | 1:13:18 | +42:52 | ||
| Lauperswil | Aufg | |||||