|   |
| 3.0 km |
| Pl | Klasse | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 38:21 | 0:00 | ||||
| 2 | 39:15 | +0:54 | ||||
| 3 | 43:12 | +4:51 | ||||
| 4 | 51:12 | +12:51 | ||||
| 5 | 1:02:07 | +23:46 | ||||
| 6 | 1:04:31 | +26:10 | ||||
| 7 | 1:05:06 | +26:45 | ||||
| 8 | 1:13:05 | +34:44 | ||||
| Fehlst | ||||||
| 2.5 km |
| Pl | Klasse | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 33:21 | 0:00 | ||||
| 2 | 38:33 | +5:12 | ||||
| 3 | 39:37 | +6:16 | ||||
| 4 | 44:04 | +10:43 | ||||
| 5 | 1:04:02 | +30:41 | ||||
| 6 | 1:13:20 | +39:59 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| 3.0 km |
| Pl | Klasse | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 33:56 | 0:00 | ||||
| 2 | 35:41 | +1:45 | ||||
| 3 | 36:47 | +2:51 | ||||
| 4 | 37:47 | +3:51 | ||||
| 5 | 40:35 | +6:39 | ||||
| 6 | 41:15 | +7:19 | ||||
| 7 | 48:48 | +14:52 | ||||
| 8 | 49:13 | +15:17 | ||||
| 9 | 49:49 | +15:53 | ||||
| 10 | 51:43 | +17:47 | ||||
| 11 | 56:22 | +22:26 | ||||
| 12 | 1:00:36 | +26:40 | ||||
| 13 | 1:48:48 | +1:14:52 | ||||
| 14 | 1:55:37 | +1:21:41 | ||||
| 2.5 km |
| Pl | Klasse | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 35:46 | 0:00 | ||||
| 2 | 41:45 | +5:59 | ||||
| 3 | 43:14 | +7:28 | ||||
| 4 | 43:18 | +7:32 | ||||
| 5 | 45:02 | +9:16 | ||||
| 6 | 45:50 | +10:04 | ||||
| 7 | 46:10 | +10:24 | ||||
| 8 | 46:50 | +11:04 | ||||
| 9 | 1:00:16 | +24:30 | ||||
| 10 | 1:01:26 | +25:40 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| 3.0 km |
| Pl | Klasse | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 38:00 | 0:00 | ||||
| 2 | 38:24 | +0:24 | ||||
| 3 | 55:20 | +17:20 | ||||
| 4 | 1:00:48 | +22:48 | ||||
| 5 | 1:01:26 | +23:26 | ||||
| 6 | 1:02:48 | +24:48 | ||||
| 7 | 1:19:00 | +41:00 | ||||
| Aufg | ||||||
| 2.5 km |
| Pl | Klasse | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 34:20 | 0:00 | ||||
| 2 | 42:41 | +8:21 | ||||
| 3 | 44:37 | +10:17 | ||||
| 4 | 1:14:48 | +40:28 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| 3.0 km |
| Pl | Klasse | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 38:01 | 0:00 | ||||
| 2 | 58:49 | +20:48 | ||||
| 3 | 59:31 | +21:30 | ||||
| 4 | 1:03:00 | +24:59 | ||||
| 5 | 1:03:39 | +25:38 | ||||
| 6 | 1:04:36 | +26:35 | ||||
| 7 | 1:11:47 | +33:46 | ||||
| 8 | 1:43:22 | +1:05:21 | ||||
| Fehlst | ||||||
| 2.5 km |
| Pl | Klasse | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 35:24 | 0:00 | ||||
| 2 | 52:11 | +16:47 | ||||
| 3 | 58:48 | +23:24 | ||||
| 4 | 1:03:12 | +27:48 | ||||
| 5 | 1:41:43 | +1:06:19 | ||||
| 6 | 1:55:58 | +1:20:34 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||