|   |
| 2.7 km |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 23:38 | 0:00 | ||||
| 2 | 26:17 | +2:39 | ||||
| 3 | 26:27 | +2:49 | ||||
| 4 | 26:30 | +2:52 | ||||
| 5 | 28:34 | +4:56 | ||||
| 6 | 28:38 | +5:00 | ||||
| 7 | 31:01 | +7:23 | ||||
| 8 | 31:36 | +7:58 | ||||
| 9 | 32:28 | +8:50 | ||||
| 10 | 32:42 | +9:04 | ||||
| 11 | 33:09 | +9:31 | ||||
| 12 | 36:20 | +12:42 | ||||
| 13 | 39:17 | +15:39 | ||||
| 14 | 41:53 | +18:15 | ||||
| 15 | 43:36 | +19:58 | ||||
| 16 | 46:11 | +22:33 | ||||
| 17 | 46:59 | +23:21 | ||||
| 18 | 54:58 | +31:20 | ||||
| 19 | 1:03:46 | +40:08 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Aufg | ||||||
| Aufg | ||||||
| 3.2 km |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 21:14 | 0:00 | ||||
| 2 | 22:54 | +1:40 | ||||
| 3 | 23:14 | +2:00 | ||||
| 4 | 23:39 | +2:25 | ||||
| 5 | 25:20 | +4:06 | ||||
| 6 | 25:54 | +4:40 | ||||
| 7 | 27:05 | +5:51 | ||||
| 8 | 27:06 | +5:52 | ||||
| 9 | 29:27 | +8:13 | ||||
| 10 | 30:17 | +9:03 | ||||
| 11 | 31:16 | +10:02 | ||||
| 12 | 32:32 | +11:18 | ||||
| 13 | 37:18 | +16:04 | ||||
| 14 | 39:03 | +17:49 | ||||
| 15 | 50:38 | +29:24 | ||||
| 16 | 54:12 | +32:58 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Aufg | ||||||
| Aufg | ||||||
| Aufg | ||||||
| Aufg | ||||||
| 3.4 km |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 28:55 | 0:00 | ||||
| 2 | 30:07 | +1:12 | ||||
| 3 | 31:12 | +2:17 | ||||
| 4 | 31:21 | +2:26 | ||||
| 5 | 33:39 | +4:44 | ||||
| 6 | 35:15 | +6:20 | ||||
| 7 | 36:27 | +7:32 | ||||
| 8 | 38:35 | +9:40 | ||||
| 9 | 39:34 | +10:39 | ||||
| 10 | 48:33 | +19:38 | ||||
| 11 | 48:36 | +19:41 | ||||
| 12 | 49:05 | +20:10 | ||||
| Aufg | ||||||
| 3.9 km |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 27:39 | 0:00 | ||||
| 2 | 28:47 | +1:08 | ||||
| 3 | 34:26 | +6:47 | ||||
| 4 | 35:59 | +8:20 | ||||
| 5 | 37:26 | +9:47 | ||||
| 6 | 37:39 | +10:00 | ||||
| 7 | 38:34 | +10:55 | ||||
| 8 | 39:30 | +11:51 | ||||
| 9 | 40:29 | +12:50 | ||||
| 10 | 46:09 | +18:30 | ||||
| 11 | 48:44 | +21:05 | ||||
| 12 | 1:26:39 | +59:00 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||