|   |
| 4.2 km 90 Hm |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 42:21 | 0:00 | ||||
| 2 | 50:34 | +8:13 | ||||
| 3 | 52:20 | +9:59 | ||||
| 4 | 55:38 | +13:17 | ||||
| 5 | 55:57 | +13:36 | ||||
| 6 | 1:09:36 | +27:15 | ||||
| 7 | 1:11:01 | +28:40 | ||||
| 8 | 1:19:00 | +36:39 | ||||
| 9 | 1:47:41 | +1:05:20 | ||||
| 10 | 1:50:38 | +1:08:17 | ||||
| 11 | 2:23:25 | +1:41:04 | ||||
| Aufg | ||||||
| 3.9 km 90 Hm |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 1:00:45 | 0:00 | ||||
| 2 | 1:04:42 | +3:57 | ||||
| 3 | 1:07:08 | +6:23 | ||||
| 4 | 1:07:35 | +6:50 | ||||
| 5 | 1:17:36 | +16:51 | ||||
| 6 | 1:20:20 | +19:35 | ||||
| 7 | 1:39:27 | +38:42 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Aufg | ||||||
| 3.6 km 90 Hm |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 44:35 | 0:00 | ||||
| 2 | 46:10 | +1:35 | ||||
| 3 | 50:36 | +6:01 | ||||
| 4 | 51:29 | +6:54 | ||||
| 5 | 1:19:28 | +34:53 | ||||
| 6 | 1:38:38 | +54:03 | ||||
| 7 | 1:40:33 | +55:58 | ||||
| 8 | 1:54:29 | +1:09:54 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Aufg | ||||||
| 3.6 km 70 Hm |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 46:53 | 0:00 | ||||
| 2 | 1:06:49 | +19:56 | ||||
| 3 | 1:10:14 | +23:21 | ||||
| 4 | 1:24:12 | +37:19 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| 3.2 km 65 Hm |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 35:33 | 0:00 | ||||
| 2 | 48:24 | +12:51 | ||||
| 3 | 49:40 | +14:07 | ||||
| 4 | 1:03:04 | +27:31 | ||||
| 5 | 1:04:44 | +29:11 | ||||
| 6 | 1:09:24 | +33:51 | ||||
| 7 | 1:13:15 | +37:42 | ||||
| 8 | 1:14:15 | +38:42 | ||||
| 9 | 1:18:08 | +42:35 | ||||
| 10 | 1:19:48 | +44:15 | ||||
| 11 | 1:23:19 | +47:46 | ||||
| 12 | 1:24:52 | +49:19 | ||||
| 13 | 1:37:37 | +1:02:04 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Aufg | ||||||
| 3.0 km 65 Hm |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 36:29 | 0:00 | ||||
| 2 | 36:39 | +0:10 | ||||
| 3 | 38:30 | +2:01 | ||||
| 4 | 41:37 | +5:08 | ||||
| 5 | 45:36 | +9:07 | ||||
| 6 | 1:00:17 | +23:48 | ||||
| 7 | 1:09:09 | +32:40 | ||||
| 8 | 1:10:02 | +33:33 | ||||
| 9 | 1:10:14 | +33:45 | ||||
| 10 | 1:13:53 | +37:24 | ||||
| 11 | 1:19:49 | +43:20 | ||||
| 12 | 1:19:55 | +43:26 | ||||
| 13 | 1:42:50 | +1:06:21 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Fehlst | ||||||
| Aufg | ||||||
| Aufg | ||||||