|   |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Zeit |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1 | 8:57 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:44 | 1:32 | 3:09 | 4:52 | 6:27 | 7:09 | 7:54 | 8:36 | 8:57 | ||||||
| 0:44 | 0:48 | 1:37 | 1:43 | 1:35 | 0:42 | 0:45 | 0:42 | 0:20 | ||||||
| 2 | 10:28 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:58 | 1:19 | 2:24 | 5:26 | 6:31 | 8:18 | 9:12 | 10:06 | 10:28 | ||||||
| 0:58 | 0:21 | 1:05 | 3:02 | 1:05 | 1:47 | 0:54 | 0:54 | 0:21 | ||||||
| 3 | 10:57 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:40 | 0:58 | 2:32 | 5:50 | 7:40 | 8:26 | 8:53 | 10:28 | 10:56 | ||||||
| 0:40 | 0:18 | 1:34 | 3:18 | 1:50 | 0:46 | 0:27 | 1:35 | 0:28 | ||||||
| 4 | 10:58 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:57 | 1:28 | 3:54 | 4:54 | 5:49 | 6:52 | 7:28 | 10:06 | 10:58 | ||||||
| 0:57 | 0:31 | 2:26 | 1:00 | 0:55 | 1:03 | 0:36 | 2:38 | 0:52 | ||||||
| 5 | 11:22 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:42 | 1:11 | 2:41 | 5:54 | 7:57 | 9:16 | 10:01 | 11:01 | 11:21 | ||||||
| 0:42 | 0:29 | 1:30 | 3:13 | 2:03 | 1:19 | 0:45 | 1:00 | 0:20 | ||||||
| 6 | 12:49 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:33 | 1:55 | 2:21 | 3:15 | 5:40 | 6:22 | 12:08 | 12:31 | 12:49 | ||||||
| 0:33 | 1:22 | 0:26 | 0:54 | 2:25 | 0:42 | 5:46 | 0:23 | 0:17 | ||||||
| *32 | ||||||||||||||
| 1:12 | ||||||||||||||
| 7 | 12:53 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:48 | 1:35 | 2:27 | 3:15 | 11:03 | 11:37 | 12:04 | 12:41 | 12:53 | ||||||
| 0:48 | 0:47 | 0:52 | 0:48 | 7:48 | 0:34 | 0:27 | 0:37 | 0:12 | ||||||
| 8 | 12:55 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:30 | 0:55 | 1:33 | ----- | 3:57 | 5:45 | 6:46 | 7:16 | 8:54 | ||||||
| 0:30 | 0:25 | 0:38 | 2:24 | 1:48 | 1:01 | 0:30 | 1:38 | |||||||
| *32 | *35 | *37 | *41 | *53 | ||||||||||
| 0:40 | 2:02 | 2:21 | 3:00 | 4:33 | ||||||||||
| 9 | 13:14 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:57 | 1:57 | 2:43 | 4:15 | 5:34 | 8:45 | 9:24 | 12:59 | 13:13 | ||||||
| 0:57 | 1:00 | 0:46 | 1:32 | 1:19 | 3:11 | 0:39 | 3:35 | 0:14 | ||||||
| 10 | 13:38 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 1:20 | 2:01 | 3:11 | 5:19 | 6:19 | 8:34 | 13:00 | 13:22 | 13:38 | ||||||
| 1:20 | 0:41 | 1:10 | 2:08 | 1:00 | 2:15 | 4:26 | 0:22 | 0:16 | ||||||
| 11 | 13:40 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:37 | 1:10 | 2:42 | 10:44 | 11:32 | 12:17 | 12:42 | 13:27 | 13:40 | ||||||
| 0:37 | 0:33 | 1:32 | 8:02 | 0:48 | 0:45 | 0:25 | 0:45 | 0:13 | ||||||
| 12 | 13:56 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:38 | 1:09 | 1:45 | ----- | 5:54 | ----- | 8:20 | 9:42 | 9:56 | ||||||
| 0:38 | 0:31 | 0:36 | 4:09 | 2:26 | 1:22 | 0:14 | ||||||||
| *55 | ||||||||||||||
| 3:32 | ||||||||||||||
| 13 | 14:28 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 1:20 | 2:01 | 2:45 | 4:52 | 6:18 | 8:28 | 13:43 | 14:07 | 14:28 | ||||||
| 1:20 | 0:41 | 0:44 | 2:07 | 1:26 | 2:10 | 5:15 | 0:24 | 0:20 | ||||||
| 14 | 16:29 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:53 | 1:37 | 3:18 | 6:38 | 7:16 | 15:29 | 15:47 | 16:09 | 16:29 | ||||||
| 0:53 | 0:44 | 1:41 | 3:20 | 0:38 | 8:13 | 0:18 | 0:22 | 0:19 | ||||||
| 15 | 18:14 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:31 | 1:05 | 1:52 | 3:47 | 7:04 | 7:57 | 12:55 | 17:58 | 18:14 | ||||||
| 0:31 | 0:34 | 0:47 | 1:55 | 3:17 | 0:53 | 4:58 | 5:03 | 0:15 | ||||||
| 16 | 18:17 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:45 | 1:16 | 3:30 | 8:37 | 10:55 | 13:13 | 17:06 | 18:02 | 18:17 | ||||||
| 0:45 | 0:31 | 2:14 | 5:07 | 2:18 | 2:18 | 3:53 | 0:56 | 0:14 | ||||||
| 17 | 20:32 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 1:53 | 2:47 | 3:33 | 5:46 | 15:36 | 17:31 | 18:40 | 20:09 | 20:31 | ||||||
| 1:53 | 0:54 | 0:46 | 2:13 | 9:50 | 1:55 | 1:09 | 1:29 | 0:22 | ||||||
| *32 | ||||||||||||||
| 2:14 | ||||||||||||||
| 18 | 21:34 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 1:23 | 2:18 | 3:29 | 5:01 | 14:28 | 17:12 | 17:44 | 20:49 | 21:33 | ||||||
| 1:23 | 0:55 | 1:11 | 1:32 | 9:27 | 2:44 | 0:32 | 3:05 | 0:44 | ||||||
| 19 | 22:15 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 1:18 | 2:26 | 4:43 | 6:05 | 20:05 | 21:04 | 21:22 | 21:57 | 22:14 | ||||||
| 1:18 | 1:08 | 2:17 | 1:22 | 14:00 | 0:59 | 0:18 | 0:35 | 0:17 | ||||||
| *59 | ||||||||||||||
| 10:27 | ||||||||||||||
| 20 | 22:29 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:32 | 1:00 | 1:43 | 3:23 | 12:50 | 14:29 | 15:09 | 21:53 | 22:29 | ||||||
| 0:32 | 0:28 | 0:43 | 1:40 | 9:27 | 1:39 | 0:40 | 6:44 | 0:35 | ||||||
| 21 | 27:50 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:34 | 1:22 | 2:08 | 3:27 | 22:51 | 24:26 | 25:59 | 27:31 | 27:50 | ||||||
| 0:34 | 0:48 | 0:46 | 1:19 | 19:24 | 1:35 | 1:33 | 1:32 | 0:19 | ||||||
| *42 | ||||||||||||||
| 7:23 | ||||||||||||||
| 22 | 28:24 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:59 | 2:28 | 12:23 | 16:43 | 20:55 | 24:04 | 27:05 | 28:02 | 28:24 | ||||||
| 0:59 | 1:29 | 9:55 | 4:20 | 4:12 | 3:09 | 3:01 | 0:57 | 0:22 | ||||||
| 23 | 28:36 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:50 | 1:24 | 2:09 | 3:43 | 14:24 | 16:25 | 19:08 | 28:22 | 28:35 | ||||||
| 0:50 | 0:34 | 0:45 | 1:34 | 10:41 | 2:01 | 2:43 | 9:14 | 0:13 | ||||||
| 24 | 30:45 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:35 | 1:28 | 1:53 | 3:42 | 16:58 | 28:36 | 29:20 | 30:26 | 30:45 | ||||||
| 0:35 | 0:53 | 0:25 | 1:49 | 13:16 | 11:38 | 0:44 | 1:06 | 0:18 | ||||||
| 25 | 32:17 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 1:23 | 2:02 | 2:44 | 4:02 | 25:55 | 27:56 | 30:37 | 31:58 | 32:16 | ||||||
| 1:23 | 0:39 | 0:42 | 1:18 | 21:53 | 2:01 | 2:41 | 1:21 | 0:18 | ||||||
| 26 | 36:46 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 3:06 | 4:09 | 10:02 | 13:31 | 23:19 | 29:10 | 35:14 | 36:23 | 36:46 | ||||||
| 3:06 | 1:03 | 5:53 | 3:29 | 9:48 | 5:51 | 6:04 | 1:09 | 0:23 | ||||||
| 27 | 37:11 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:46 | 1:07 | 13:45 | 17:11 | 31:41 | 35:14 | 35:53 | 36:58 | 37:11 | ||||||
| 0:46 | 0:21 | 12:38 | 3:26 | 14:30 | 3:33 | 0:39 | 1:05 | 0:12 | ||||||
| 28 | 38:48 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:54 | 1:29 | 7:07 | 11:41 | 34:20 | 35:53 | 36:10 | 38:37 | 38:48 | ||||||
| 0:54 | 0:35 | 5:38 | 4:34 | 22:39 | 1:33 | 0:17 | 2:27 | 0:11 | ||||||
| 29 | 39:13 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:52 | 1:17 | 1:57 | 4:33 | 16:50 | 28:25 | 29:01 | 38:51 | 39:13 | ||||||
| 0:52 | 0:25 | 0:40 | 2:36 | 12:17 | 11:35 | 0:36 | 9:50 | 0:21 | ||||||
| 30 | 43:09 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:46 | 1:59 | 3:08 | 7:03 | 37:15 | 39:51 | 42:02 | 42:53 | 43:08 | ||||||
| 0:46 | 1:13 | 1:09 | 3:55 | 30:12 | 2:36 | 2:11 | 0:51 | 0:15 | ||||||
| *32 | *34 | *35 | *37 | *38 | *40 | *41 | *42 | *43 | *44 | |||||
| 1:29 | 2:11 | 2:52 | 6:09 | 6:34 | 7:19 | 7:47 | 8:12 | 10:24 | 10:52 | |||||
| *45 | *46 | *47 | *48 | *49 | *50 | *51 | *53 | *54 | ||||||
| 15:02 | 18:17 | 18:59 | 20:03 | 21:44 | 34:14 | 35:27 | 37:37 | 39:14 | ||||||
| 31 | 43:21 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 0:28 | 1:17 | 3:21 | 4:32 | 22:01 | 38:34 | 42:37 | 43:05 | 43:21 | ||||||
| 0:28 | 0:49 | 2:04 | 1:11 | 17:29 | 16:33 | 4:03 | 0:28 | 0:16 | ||||||
| *32 | *34 | *61 | *61 | |||||||||||
| 0:45 | 1:30 | 41:15 | 41:19 | |||||||||||
| 32 | 44:55 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 2:01 | 3:31 | 4:48 | 6:31 | 16:05 | 40:32 | 44:03 | 44:44 | 44:55 | ||||||
| 2:01 | 1:30 | 1:17 | 1:43 | 9:34 | 24:27 | 3:31 | 0:41 | 0:10 | ||||||
| *61 | ||||||||||||||
| 43:14 | ||||||||||||||
| 33 | 45:18 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 1:39 | 2:28 | 7:37 | 10:17 | 22:32 | 33:46 | 39:03 | 45:03 | 45:18 | ||||||
| 1:39 | 0:49 | 5:09 | 2:40 | 12:15 | 11:14 | 5:17 | 6:00 | 0:15 | ||||||
| 34 | 46:59 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 1:06 | 1:46 | 4:46 | 7:21 | 29:42 | 45:35 | 46:13 | 46:45 | 46:59 | ||||||
| 1:06 | 0:40 | 3:00 | 2:35 | 22:21 | 15:53 | 0:38 | 0:32 | 0:14 | ||||||
| 35 | 1:09:51 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 1:22 | 2:39 | 3:42 | 5:48 | 52:18 | ----- | 1:04:18 | 1:05:30 | 1:05:51 | ||||||
| 1:22 | 1:17 | 1:03 | 2:06 | 46:30 | 12:00 | 1:12 | 0:21 | |||||||
| *55 | *36 | *55 | ||||||||||||
| 15:39 | 19:18 | 50:55 | ||||||||||||
| 36 | 1:12:31 | 1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(39) | 5(52) | 6(55) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 1:20 | 2:51 | 3:26 | 6:07 | ----- | ----- | ----- | 59:54 | 1:00:30 | ||||||
| 1:20 | 1:31 | 0:35 | 2:41 | 53:47 | 0:36 | |||||||||
| *35 | *37 | *38 | *40 | *41 | *42 | *43 | *44 | *45 | *46 | |||||
| 3:44 | 4:32 | 5:13 | 6:27 | 7:45 | 8:08 | 21:19 | 22:04 | 24:06 | 25:33 | |||||
| *47 | *48 | |||||||||||||
| 26:42 | 28:05 | |||||||||||||
| 37 | 1:13:21 | 1(32) | 2(34) | 3(38) | 4(41) | 5(54) | 6(59) | 7(60) | 8(61) | Ziel | ||||
| 2:19 | 2:54 | 6:46 | 7:54 | 12:09 | ----- | ----- | 1:05:02 | 1:05:21 | ||||||
| 2:19 | 0:35 | 3:52 | 1:08 | 4:15 | 52:53 | 0:19 | ||||||||
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Zeit |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1 | 11:37 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:20 | 2:21 | 3:21 | 5:39 | 5:59 | 6:47 | 8:08 | 8:43 | 9:23 | 11:37 | |||||
| 1:20 | 1:01 | 1:00 | 2:18 | 0:20 | 0:48 | 1:21 | 0:35 | 0:40 | 2:14 | |||||
| 2 | 12:59 | 1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(41) | 5(52) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 0:33 | 1:13 | 6:46 | 7:32 | 9:00 | 10:19 | 10:54 | 11:42 | 12:46 | 12:59 | |||||
| 0:33 | 0:40 | 5:33 | 0:46 | 1:28 | 1:19 | 0:35 | 0:48 | 1:04 | 0:12 | |||||
| 3 | 14:53 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 2:10 | 4:45 | 6:48 | 8:32 | 9:23 | 10:51 | 13:15 | 14:00 | 14:32 | 14:53 | |||||
| 2:10 | 2:35 | 2:03 | 1:44 | 0:51 | 1:28 | 2:24 | 0:45 | 0:32 | 0:21 | |||||
| 4 | 14:54 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:32 | 4:09 | 5:28 | 7:27 | 8:44 | 9:22 | ----- | 10:07 | 10:35 | 10:53 | |||||
| 1:32 | 2:37 | 1:19 | 1:59 | 1:17 | 0:38 | 0:45 | 0:28 | 0:18 | ||||||
| 5 | 15:21 | 1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(41) | 5(52) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:02 | 1:40 | 5:33 | 6:54 | 8:05 | 9:43 | 11:54 | 13:04 | 14:59 | 15:21 | |||||
| 1:02 | 0:38 | 3:53 | 1:21 | 1:11 | 1:38 | 2:11 | 1:10 | 1:55 | 0:22 | |||||
| 6 | 16:42 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:06 | 2:34 | 7:53 | 9:19 | 10:02 | 11:35 | 15:38 | 16:00 | 16:27 | 16:41 | |||||
| 1:06 | 1:28 | 5:19 | 1:26 | 0:43 | 1:33 | 4:03 | 0:22 | 0:27 | 0:14 | |||||
| 7 | 19:03 | 1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(41) | 5(52) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 0:48 | 1:27 | 4:06 | 9:14 | 10:17 | 15:20 | 17:00 | 17:46 | 18:51 | 19:03 | |||||
| 0:48 | 0:39 | 2:39 | 5:08 | 1:03 | 5:03 | 1:40 | 0:46 | 1:05 | 0:12 | |||||
| 8 | 19:23 | 1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(41) | 5(52) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 0:27 | 6:39 | 7:38 | 10:10 | 13:26 | 17:02 | 18:05 | 18:29 | 19:13 | 19:23 | |||||
| 0:27 | 6:12 | 0:59 | 2:32 | 3:16 | 3:36 | 1:03 | 0:24 | 0:44 | 0:09 | |||||
| 9 | 19:29 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:25 | 4:51 | 6:44 | 8:24 | 8:47 | 10:34 | ----- | 14:02 | 14:54 | 15:29 | |||||
| 1:25 | 3:26 | 1:53 | 1:40 | 0:23 | 1:47 | 3:28 | 0:52 | 0:34 | ||||||
| *36 | ||||||||||||||
| 2:36 | ||||||||||||||
| 10 | 19:33 | 1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(41) | 5(52) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:14 | 1:54 | 7:00 | 8:55 | 10:33 | 12:47 | 15:10 | 17:51 | 18:44 | 19:32 | |||||
| 1:14 | 0:40 | 5:06 | 1:55 | 1:38 | 2:14 | 2:23 | 2:41 | 0:53 | 0:48 | |||||
| 11 | 22:21 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 2:28 | 5:06 | 9:49 | 14:41 | 16:17 | 17:17 | 18:45 | 19:41 | 20:48 | 22:21 | |||||
| 2:28 | 2:38 | 4:43 | 4:52 | 1:36 | 1:00 | 1:28 | 0:56 | 1:07 | 1:33 | |||||
| 12 | 24:15 | 1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(41) | 5(52) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 0:50 | 1:40 | 9:28 | 10:09 | 14:41 | 15:31 | 23:15 | 23:35 | 24:00 | 24:15 | |||||
| 0:50 | 0:50 | 7:48 | 0:41 | 4:32 | 0:50 | 7:44 | 0:20 | 0:25 | 0:14 | |||||
| 13 | 24:16 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:28 | 3:38 | 4:49 | 10:52 | 11:38 | 12:38 | ----- | 13:36 | 19:57 | 20:16 | |||||
| 1:28 | 2:10 | 1:11 | 6:03 | 0:46 | 1:00 | 0:58 | 6:21 | 0:19 | ||||||
| 14 | 24:22 | 1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(41) | 5(52) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 0:38 | 1:21 | 3:58 | 10:02 | 10:46 | 15:56 | 21:38 | 22:03 | 23:50 | 24:21 | |||||
| 0:38 | 0:43 | 2:37 | 6:04 | 0:44 | 5:10 | 5:42 | 0:25 | 1:47 | 0:31 | |||||
| 15 | 24:34 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:03 | 2:09 | 5:15 | 5:52 | 9:47 | 11:28 | 14:31 | 15:11 | 24:20 | 24:34 | |||||
| 1:03 | 1:06 | 3:06 | 0:37 | 3:55 | 1:41 | 3:03 | 0:40 | 9:09 | 0:14 | |||||
| 16 | 25:43 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:04 | 3:38 | 4:49 | 12:10 | 16:15 | 17:17 | ----- | 21:10 | 21:28 | 21:43 | |||||
| 1:04 | 2:34 | 1:11 | 7:21 | 4:05 | 1:02 | 3:53 | 0:18 | 0:14 | ||||||
| 17 | 27:39 | 1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(41) | 5(52) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 0:38 | 1:43 | 6:48 | 11:24 | 12:13 | 18:06 | 25:04 | 26:27 | 27:17 | 27:39 | |||||
| 0:38 | 1:05 | 5:05 | 4:36 | 0:49 | 5:53 | 6:58 | 1:23 | 0:50 | 0:21 | |||||
| 18 | 29:08 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 4:10 | 5:12 | 6:10 | 8:13 | 19:26 | 20:28 | 27:48 | 28:06 | 28:45 | 29:08 | |||||
| 4:10 | 1:02 | 0:58 | 2:03 | 11:13 | 1:02 | 7:20 | 0:18 | 0:39 | 0:22 | |||||
| 19 | 30:54 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:23 | 3:43 | 4:54 | 12:22 | 12:41 | 17:18 | 30:03 | 30:19 | 30:41 | 30:53 | |||||
| 1:23 | 2:20 | 1:11 | 7:28 | 0:19 | 4:37 | 12:45 | 0:16 | 0:22 | 0:12 | |||||
| 20 | 32:18 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:33 | 2:55 | 4:17 | 16:51 | 19:14 | 22:12 | 28:17 | 31:13 | 31:45 | 32:18 | |||||
| 1:33 | 1:22 | 1:22 | 12:34 | 2:23 | 2:58 | 6:05 | 2:56 | 0:32 | 0:32 | |||||
| *42 | ||||||||||||||
| 3:49 | ||||||||||||||
| 21 | 34:24 | 1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(41) | 5(52) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:15 | 2:40 | 10:24 | 11:57 | 16:54 | 19:30 | 30:29 | 33:20 | 33:56 | 34:23 | |||||
| 1:15 | 1:25 | 7:44 | 1:33 | 4:57 | 2:36 | 10:59 | 2:51 | 0:36 | 0:27 | |||||
| 22 | 35:58 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:49 | 4:04 | 19:34 | 20:07 | ----- | 21:00 | 27:48 | 28:25 | 31:41 | 31:58 | |||||
| 1:49 | 2:15 | 15:30 | 0:33 | 0:53 | 6:48 | 0:37 | 3:16 | 0:16 | ||||||
| *31 | ||||||||||||||
| 0:25 | ||||||||||||||
| 23 | 37:46 | 1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(41) | 5(52) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:18 | 2:06 | 11:04 | 13:02 | 30:02 | 32:01 | 34:55 | 36:02 | 37:32 | 37:45 | |||||
| 1:18 | 0:48 | 8:58 | 1:58 | 17:00 | 1:59 | 2:54 | 1:07 | 1:30 | 0:13 | |||||
| 24 | 38:31 | 1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(41) | 5(52) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:12 | 2:36 | 9:17 | 9:57 | 31:30 | 32:33 | 33:47 | 37:46 | 38:17 | 38:31 | |||||
| 1:12 | 1:24 | 6:41 | 0:40 | 21:33 | 1:03 | 1:14 | 3:59 | 0:31 | 0:14 | |||||
| *32 | *33 | |||||||||||||
| 1:41 | 2:06 | |||||||||||||
| 25 | 39:09 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 1:43 | 4:43 | 6:01 | 32:05 | 32:34 | 33:08 | 34:21 | 38:24 | 38:54 | 39:08 | |||||
| 1:43 | 3:00 | 1:18 | 26:04 | 0:29 | 0:34 | 1:13 | 4:03 | 0:30 | 0:14 | |||||
| 26 | 40:01 | 1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(41) | 5(52) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 0:44 | 1:36 | 12:30 | ----- | ----- | 19:09 | 21:39 | 27:00 | 31:40 | 32:01 | |||||
| 0:44 | 0:52 | 10:54 | 6:39 | 2:30 | 5:21 | 4:40 | 0:20 | |||||||
| *35 | *54 | *58 | ||||||||||||
| 7:35 | 13:49 | 29:31 | ||||||||||||
| 27 | 41:57 | 1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(41) | 5(52) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 0:28 | 1:14 | 3:01 | 5:01 | 15:44 | 27:06 | ----- | 27:49 | 37:42 | 37:57 | |||||
| 0:28 | 0:46 | 1:47 | 2:00 | 10:43 | 11:22 | 0:43 | 9:53 | 0:15 | ||||||
| 28 | 42:23 | 1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(41) | 5(52) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 0:44 | 3:39 | 14:15 | 21:12 | 22:27 | 35:36 | 37:38 | 41:36 | 42:09 | 42:23 | |||||
| 0:44 | 2:55 | 10:36 | 6:57 | 1:15 | 13:09 | 2:02 | 3:58 | 0:33 | 0:13 | |||||
| 29 | 44:36 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
| 5:29 | 7:05 | 16:11 | 25:37 | 26:04 | 34:25 | 37:26 | 44:07 | 44:25 | 44:36 | |||||
| 5:29 | 1:36 | 9:06 | 9:26 | 0:27 | 8:21 | 3:01 | 6:41 | 0:18 | 0:10 | |||||
| 30 | 46:57 | 1(34) | 2(38) | 3(41) | 4(52) | 5(53) | 6(55) | 7(59) | 8(60) | 9(61) | Ziel | |||
