|   |
| Stand von: 13:59 |
| Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 26:37 | 0:00 | ||||
| 2 | 27:25 | +0:48 | ||||
| 3 | 28:17 | +1:40 | ||||
| 4 | 30:16 | +3:39 | ||||
| 5 | 33:10 | +6:33 | ||||
| 6 | 34:32 | +7:55 | ||||
| 7 | 35:00 | +8:23 | ||||
| 8 | 36:29 | +9:52 | ||||
| 9 | 40:40 | +14:03 | ||||
| 10 | 40:53 | +14:16 | ||||
| 11 | 43:11 | +16:34 | ||||
| 12 | 48:27 | +21:50 | ||||
| 13 | 52:38 | +26:01 | ||||
| 14 | 56:37 | +30:00 | ||||
| 15 | 58:03 | +31:26 | ||||
| 16 | 1:11:26 | +44:49 | ||||
| 17 | 1:20:17 | +53:40 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Aufg | ||||||
| Stand von: 13:59 |
| Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 28:59 | 0:00 | ||||
| 2 | 29:58 | +0:59 | ||||
| 3 | 32:59 | +4:00 | ||||
| 4 | 33:41 | +4:42 | ||||
| 5 | 33:55 | +4:56 | ||||
| 6 | 34:37 | +5:38 | ||||
| 7 | 35:46 | +6:47 | ||||
| 8 | 38:35 | +9:36 | ||||
| 9 | 39:41 | +10:42 | ||||
| 10 | 40:45 | +11:46 | ||||
| 11 | 40:51 | +11:52 | ||||
| 12 | 41:30 | +12:31 | ||||
| 13 | 41:43 | +12:44 | ||||
| 14 | 42:30 | +13:31 | ||||
| 15 | 45:44 | +16:45 | ||||
| 16 | 45:51 | +16:52 | ||||
| 17 | 45:58 | +16:59 | ||||
| 18 | 46:56 | +17:57 | ||||
| 19 | 48:06 | +19:07 | ||||
| 20 | 50:37 | +21:38 | ||||
| 21 | 52:45 | +23:46 | ||||
| 22 | 54:26 | +25:27 | ||||
| 23 | 59:39 | +30:40 | ||||
| 24 | 1:00:33 | +31:34 | ||||
| 25 | 1:00:49 | +31:50 | ||||
| 26 | 1:05:00 | +36:01 | ||||
| 27 | 1:09:06 | +40:07 | ||||
| 28 | 1:10:10 | +41:11 | ||||
| 29 | 1:11:07 | +42:08 | ||||
| 30 | 1:12:09 | +43:10 | ||||
| 31 | 1:17:28 | +48:29 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Stand von: 13:59 |
| Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 19:08 | 0:00 | ||||
| 2 | 23:50 | +4:42 | ||||
| 3 | 27:45 | +8:37 | ||||
| 4 | 31:27 | +12:19 | ||||
| 5 | 31:32 | +12:24 | ||||
| 6 | 31:58 | +12:50 | ||||
| 7 | 35:04 | +15:56 | ||||
| 8 | 35:50 | +16:42 | ||||
| 9 | 35:52 | +16:44 | ||||
| 10 | 35:58 | +16:50 | ||||
| 11 | 37:16 | +18:08 | ||||
| 12 | 39:26 | +20:18 | ||||
| 13 | 39:56 | +20:48 | ||||
| 14 | 40:18 | +21:10 | ||||
| 15 | 47:50 | +28:42 | ||||
| 15 | 47:50 | +28:42 | ||||
| 17 | 48:22 | +29:14 | ||||
| 18 | 57:24 | +38:16 | ||||
| 19 | 1:01:03 | +41:55 | ||||
| 20 | 1:04:02 | +44:54 | ||||
| 21 | 1:06:33 | +47:25 | ||||
| 22 | 1:10:25 | +51:17 | ||||
| 23 | 1:14:17 | +55:09 | ||||
| Fehlst | ||||||
| Stand von: 13:59 |
| Pl | Läufer/in 1 | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 25:11 | 0:00 | ||||
| 2 | 25:13 | +0:02 | ||||
| 3 | 26:49 | +1:38 | ||||
| 4 | 29:53 | +4:42 | ||||
| 5 | 32:18 | +7:07 | ||||
| 6 | 33:22 | +8:11 | ||||
| 7 | 40:32 | +15:21 | ||||
| 8 | 42:43 | +17:32 | ||||
| 9 | 43:32 | +18:21 | ||||
| 10 | 44:46 | +19:35 | ||||
| 11 | 50:26 | +25:15 | ||||
| 12 | 51:47 | +26:36 | ||||
| 13 | 58:12 | +33:01 | ||||
| 14 | 1:00:23 | +35:12 | ||||
| 15 | 1:02:02 | +36:51 | ||||
| 16 | 1:07:44 | +42:33 | ||||
| 17 | 1:11:32 | +46:21 | ||||
| 18 | 1:11:46 | +46:35 | ||||
| 19 | 1:28:03 | +1:02:52 | ||||
| 20 | 2:19:25 | +1:54:14 | ||||
| Fehlst | ||||||