1 | 806 | Jonas Schmid | Matteo Aeschbacher | Oberstufe Wynigen | Wynigen | 7:53 | 0:00 | |
2 | 813 | Leon Ringli | Maxim Wyss | Burgdorfer Schulen | Burgdorf | 8:10 | +0:17 | |
3 | 829 | Jari Baumann | Luan Staudenmann | OSZ Schwarzenburg | Schwarzenburg | 8:36 | +0:43 | |
4 | 831 | Samuel Christener | Thierry Santschi | Oberstufe Hünibach | Wilderswil | 8:47 | +0:54 | |
5 | 832 | Laurin Zettel | Jakob Rutner | Oberdiessbach | Wilderswil | 9:14 | +1:21 | |
6 | 807 | Cedric Jenni | Lucas Steffen | Oberstufe Wynigen | Wynigen | 9:17 | +1:24 | |
7 | 818 | Lorin Lüscher | Simon Bhend | Stegmatt, Lyss | Nidau | 9:20 | +1:27 | |
8 | 820 | Levin Häusler | Robin Aeberhard | OSZ Schwarzenburg | Schwarzenburg | 9:29 | +1:36 | |
9 | 837 | Niculin Etter | Andri Glogger | Erlebnis.Schule Frutigland | Wattenwil | 9:34 | +1:41 | |
10 | 843 | Lucas Inniger | Tim Ueltschi | Oberstufenschule Frutigen | Frutigen | 9:40 | +1:47 | |
11 | 817 | Nils Schüpbach | Gianluca Dempewolff | Schule Brügg | Brügg | 9:50 | +1:57 | |
12 | 811 | Janick Mathys | Jérémie Wyss | Oberstufe Wynigen | Wynigen | 10:01 | +2:08 | |
13 | 844 | Dan Stoller | Lorent Guri | Oberstufenschule Frutigen | Frutigen | 10:08 | +2:15 | |
14 | 825 | Luca Kegel | Vanessa Gurtner | OSZ Schwarzenburg | Schwarzenburg | 10:10 | +2:17 | |
15 | 821 | Meiko Binggeli | Jonas Bartlome | OSZ Schwarzenburg | Schwarzenburg | 10:13 | +2:20 | |
16 | 809 | Joel Leibundgut | Tamino Baumann | Oberstufe Wynigen | Wynigen | 10:20 | +2:27 | |
17 | 826 | Dario Mohr | Noel Chatterjee | OSZ Schwarzenburg | Schwarzenburg | 10:39 | +2:46 | |
18 | 830 | Miro Wagner | Mio Galli | Schule Wilderswil | Wilderswil | 10:43 | +2:50 | |
19 | 805 | Simon Berchten | Noah Schönauer | Oberstufe Wynigen | Wynigen | 10:52 | +2:59 | |
19 | 828 | Loris Siegwart | Lorin Gurtner | OSZ Schwarzenburg | Schwarzenburg | 10:52 | +2:59 | |
21 | 822 | Elia Nyffenegger | Marvin Aeberhard | OSZ Schwarzenburg | Schwarzenburg | 11:30 | +3:37 | |
22 | 815 | Alan Büchel | Severin Rufli | Schule Brügg | Brügg | 11:55 | +4:02 | |
23 | 802 | Mauro Wyss | Ammon Lauener | Oberstufe Wynigen | Wynigen | 11:58 | +4:05 | |
24 | 838 | Elias Zimmermann | Lorys Beyeler | Erlebnis.Schule Frutigland | Wattenwil | 12:13 | +4:20 | |
25 | 835 | Jonathan Syfrig | Ben-Leonas Nietzke | Erlebnis.Schule Frutigland | Wattenwil | 12:30 | +4:37 | |
26 | 804 | Nick Rubin | Tobias Stettler | Oberstufe Wynigen | Wynigen | 12:33 | +4:40 | |
27 | 819 | Micic Aleksander | Gehring Yann | OS Fraubrunnen | Fraubrunnen | 12:39 | +4:46 | |
28 | 827 | Ilyas Wilhelmi | Dawid Chorzepa | OSZ Schwarzenburg | Schwarzenburg | 12:59 | +5:06 | |
29 | 833 | Jerome Lanz | Sean Lauper | Oberstufenschule Buchholz Thun | Wilderswil | 13:20 | +5:27 | |
30 | 834 | Diyar Othman | Ernst Gasser | OSS Frutigen | Wilderswil | 14:11 | +6:18 | +5:00 |
31 | 836 | Samuel Trummer | Elmo Frei | Erlebnis.Schule Frutigland | Wattenwil | 14:45 | +6:52 | |
32 | 840 | Jared Zürcher | Matti Jenzer | Oberstufenschule Frutigen | Frutigen | 16:00 | +8:07 | +5:00 |
33 | 803 | Florian Binggeli | Janik Reinhard | Oberstufe Wynigen | Wynigen | 16:03 | +8:10 | +5:00 |
34 | 810 | Noel Bigler | Andrin Sommer | Oberstufe Wynigen | Wynigen | 18:08 | +10:15 | |
35 | 808 | Levin Binggeli | Lukas Reinhard | Oberstufe Wynigen | Wynigen | 19:27 | +11:34 | +10:00 |
36 | 841 | Daniel Krebs | Simon Büschlen | Oberstufenschule Frutigen | Frutigen | 20:02 | +12:09 | +10:00 |
37 | 812 | Fabio Mangiarratti | Fernando Piéta | Burgdorfer Schulen | Burgdorf | 20:07 | +12:14 | +10:00 |
38 | 839 | Nick Brügger | Josia Wäfler | Oberstufenschule Frutigen | Frutigen | 21:30 | +13:37 | +10:00 |
39 | 823 | Sven Gfeller | Max Schmid | OSZ Schwarzenburg | Schwarzenburg | 22:45 | +14:52 | +10:00 |
40 | 801 | Jason Schrag | Aaron Aebi | Oberstufe Wynigen | Wynigen | 23:44 | +15:51 | +5:00 |
  |
AK | 1001 | Tabita | Pascal | Swiss Orienteering | | 7:41 | -0:12 | |
  |
  |
  |