|   |
|   |
| Pl | Stnr | Staffel | Teamname | Zeit |
|---|
| Name | Jg | Zeit | EPl | Kombination | BnPl | W Zeit | WPl | 4. Strecke |
|---|
|   |
| 1 | 29 | OL Regio Wil | 2:28:50 |
| 04 | 34:09 | 7 | #38 | 1 | 34:09 | 7 | |||
| 04 | 30:44 | 1 | #33 | 1 | 1:04:53 | 1 | |||
| 89 | 34:29 | 1 | #20 | 1 | 1:39:22 | 1 | |||
| 11 | 19:41 | 3 | #4 | 3 | 1:59:03 | 1 | A | ||
| 83 | 29:47 | 1 | #29 | 1 | 2:28:50 | ||||
| 2 | 98 | OLV Baselland | 2:37:21 |
| 97 | 32:43 | 2 | #52 | 1 | 32:43 | 2 | |||
| 03 | 34:05 | 4 | #2 | 1 | 1:06:48 | 2 | |||
| 99 | 36:09 | 3 | #41 | 1 | 1:42:57 | 2 | |||
| 70 | 20:46 | 7 | #4 | 7 | 2:03:43 | 2 | A | ||
| 93 | 33:38 | 3 | #19 | 1 | 2:37:21 | ||||
| 3 | 10 | ol norska | 2:45:10 |
| 08 | 32:40 | 1 | #36 | 1 | 32:40 | 1 | |||
| 91 | 36:43 | 6 | #17 | 1 | 1:09:23 | 3 | |||
| 90 | 37:28 | 6 | #37 | 1 | 1:46:51 | 3 | |||
| 78 | 20:00 | 6 | #4 | 6 | 2:06:51 | 3 | B | ||
| 06 | 38:19 | 14 | #23 | 2 | 2:45:10 | ||||
| 4 | 45 | OL Regio Burgdorf | 2:51:07 |
| 91 | 35:54 | 9 | #26 | 1 | 35:54 | 9 | |||
| 00 | 37:55 | 8 | #15 | 1 | 1:13:49 | 7 | |||
| 00 | 38:19 | 9 | #70 | 1 | 1:52:08 | 7 | |||
| 61 | 22:23 | 15 | #4 | 15 | 2:14:31 | 4 | B | ||
| 97 | 36:36 | 9 | #27 | 2 | 2:51:07 | ||||
| 5 | 49 | OLC Kapreolo | 2:52:59 |
| 74 | 37:04 | 14 | #65 | 1 | 37:04 | 14 | |||
| 96 | 33:37 | 2 | #29 | 2 | 1:10:41 | 4 | |||
| 01 | 39:27 | 12 | #35 | 2 | 1:50:08 | 6 | |||
| 67 | 26:20 | 31 | #4 | 31 | 2:16:28 | 5 | B | ||
| 03 | 36:31 | 8 | #21 | 2 | 2:52:59 | ||||
| 6 | 25 | OL Regio Olten | 2:53:21 |
| 09 | 40:10 | 32 | #65 | 2 | 40:10 | 32 | |||
| 88 | 39:00 | 11 | #21 | 3 | 1:19:10 | 17 | |||
| 99 | 42:48 | 22 | #66 | 2 | 2:01:58 | 14 | |||
| 11 | 19:53 | 4 | #4 | 4 | 2:21:51 | 9 | A | ||
| 92 | 31:30 | 2 | #5 | 1 | 2:53:21 | ||||
| 7 | 102 | ANCO | 2:56:27 |
| 11 | 34:06 | 5 | #6 | 1 | 34:06 | 5 | |||
| 81 | 39:08 | 13 | #17 | 2 | 1:13:14 | 6 | |||
| 81 | 36:50 | 4 | #59 | 1 | 1:50:04 | 5 | |||
| 13 | 28:35 | 39 | #4 | 39 | 2:18:39 | 6 | A | ||
| 08 | 37:48 | 12 | #9 | 2 | 2:56:27 | ||||
| 8 | 39 | OLG Bern | 2:56:34 |
| 02 | 34:55 | 8 | #1 | 1 | 34:55 | 8 | |||
| 00 | 39:25 | 14 | #5 | 2 | 1:14:20 | 8 | |||
| 08 | 40:43 | 14 | #45 | 1 | 1:55:03 | 9 | |||
| 69 | 24:04 | 22 | #4 | 22 | 2:19:07 | 7 | B | ||
| 09 | 37:27 | 11 | #7 | 1 | 2:56:34 | ||||
| 9 | 76 | OLG Herzogenbuchsee | 2:57:57 |
| 62 | 40:43 | 36 | #56 | 1 | 40:43 | 36 | |||
| 93 | 37:38 | 7 | #7 | 2 | 1:18:21 | 15 | |||
| 89 | 41:47 | 18 | #71 | 1 | 2:00:08 | 12 | |||
| 57 | 19:16 | 2 | #4 | 2 | 2:19:24 | 8 | A | ||
| 94 | 38:33 | 15 | #33 | 3 | 2:57:57 | ||||
| 10 | 79 | Cordoba OLC | 2:59:34 |
| 70 | 36:25 | 13 | #58 | 1 | 36:25 | 13 | |||
| 06 | 35:10 | 5 | #29 | 3 | 1:11:35 | 5 | |||
| 98 | 37:15 | 5 | #8 | 1 | 1:48:50 | 4 | |||
| 10 | 35:17 | 59 | #4 | 59 | 2:24:07 | 12 | B | ||
| 04 | 35:27 | 5 | #27 | 1 | 2:59:34 | ||||
| 11 | 50 | OLC Kapreolo | 3:01:21 |
| 88 | 46:00 | 56 | #78 | 1 | 46:00 | 56 | |||
| 03 | 33:53 | 3 | #21 | 1 | 1:19:53 | 19 | |||
| 07 | 43:35 | 25 | #35 | 3 | 2:03:28 | 17 | |||
| 11 | 21:50 | 10 | #4 | 10 | 2:25:18 | 14 | A | ||
| 00 | 36:03 | 6 | #23 | 1 | 3:01:21 | ||||
| 12 | 2 | OLG Galgenen | 3:04:21 |
| 61 | 37:41 | 20 | #6 | 4 | 37:41 | 20 | |||
| 98 | 38:52 | 10 | #7 | 3 | 1:16:33 | 12 | |||
| 99 | 42:39 | 21 | #8 | 2 | 1:59:12 | 10 | |||
| 68 | 23:50 | 21 | #4 | 21 | 2:23:02 | 11 | A | ||
| 03 | 41:19 | 21 | #9 | 4 | 3:04:21 | ||||
| 13 | 55 | OLK Argus | 3:06:01 |
| 08 | 34:01 | 4 | #34 | 1 | 34:01 | 4 | |||
| 76 | 40:49 | 18 | #2 | 3 | 1:14:50 | 11 | |||
| 80 | 45:13 | 34 | #12 | 2 | 2:00:03 | 11 | |||
| 60 | 22:08 | 13 | #4 | 13 | 2:22:11 | 10 | A | ||
| 75 | 43:50 | 34 | #27 | 3 | 3:06:01 | ||||
| 14 | 61 | CA Rosé | 3:09:28 |
| 11 | 45:19 | 53 | #34 | 3 | 45:19 | 53 | |||
| 03 | 42:20 | 26 | #7 | 4 | 1:27:39 | 30 | |||
| 93 | 40:41 | 13 | #80 | 2 | 2:08:20 | 21 | |||
| 54 | 25:03 | 26 | #4 | 26 | 2:33:23 | 16 | A | ||
| 98 | 36:05 | 7 | #33 | 2 | 3:09:28 | ||||
| 15 | 112 | OLG Stäfa | 3:14:59 |
| 11 | 36:20 | 12 | #40 | 1 | 36:20 | 12 | |||
| 09 | 40:47 | 17 | #21 | 5 | 1:17:07 | 13 | |||
| 07 | 46:52 | 42 | #66 | 3 | 2:03:59 | 19 | |||
| 11 | 20:52 | 9 | #4 | 9 | 2:24:51 | 13 | A | ||
| 98 | 50:08 | 59 | #33 | 8 | 3:14:59 | ||||
| 16 | 97 | OL Zimmerberg | 3:16:40 |
| 03 | 41:17 | 40 | #48 | 1 | 41:17 | 40 | |||
| 74 | 47:57 | 41 | #19 | 5 | 1:29:14 | 33 | |||
| 08 | 42:59 | 23 | #80 | 3 | 2:12:13 | 31 | |||
| 74 | 26:38 | 32 | #4 | 32 | 2:38:51 | 22 | B | ||
| 06 | 37:49 | 13 | #9 | 3 | 3:16:40 | ||||
| 17 | 63 | OLG Goldau | 3:19:47 |
| 77 | 37:41 | 20 | #50 | 1 | 37:41 | 20 | |||
| 98 | 51:57 | 55 | #5 | 8 | 1:29:38 | 35 | |||
| 01 | 42:24 | 20 | #3 | 1 | 2:12:02 | 30 | |||
| 68 | 25:15 | 27 | #4 | 27 | 2:37:17 | 18 | B | ||
| 07 | 42:30 | 25 | #23 | 5 | 3:19:47 | ||||
| 18 | 1 | OLG Thun | 3:23:37 |
| 06 | 36:03 | 10 | #1 | 2 | 36:03 | 10 | |||
| 10 | 41:42 | 23 | #2 | 4 | 1:17:45 | 14 | |||
| 08 | 51:17 | 63 | #3 | 2 | 2:09:02 | 23 | |||
| 74 | 23:47 | 20 | #4 | 20 | 2:32:49 | 15 | A | ||
| 76 | 50:48 | 63 | #5 | 7 | 3:23:37 | ||||
| 19 | 64 | OLG Goldau | 3:24:23 |
| 63 | 43:01 | 48 | #52 | 3 | 43:01 | 48 | |||
| 62 | 42:12 | 25 | #9 | 5 | 1:25:13 | 27 | |||
| 90 | 45:17 | 35 | #8 | 3 | 2:10:30 | 27 | |||
| 51 | 26:53 | 36 | #4 | 36 | 2:37:23 | 19 | A | ||
| 09 | 47:00 | 46 | #19 | 4 | 3:24:23 | ||||
| 20 | 60 | OLG Wislig | 3:24:49 |
| 73 | 38:35 | 28 | #36 | 4 | 38:35 | 28 | |||
| 71 | 44:51 | 31 | #23 | 6 | 1:23:26 | 24 | |||
| 08 | 47:48 | 47 | #75 | 1 | 2:11:14 | 28 | |||
| 11 | 24:30 | 24 | #4 | 24 | 2:35:44 | 17 | A | ||
| 62 | 49:05 | 55 | #7 | 8 | 3:24:49 | ||||
| 21 | 56 | OLK Argus | 3:25:00 |
| 64 | 38:06 | 26 | #36 | 3 | 38:06 | 26 | |||
| 65 | 42:23 | 27 | #7 | 5 | 1:20:29 | 20 | |||
| 94 | 42:06 | 19 | #16 | 1 | 2:02:35 | 15 | |||
| 94 | 39:37 | 80 | #4 | 80 | 2:42:12 | 24 | B | ||
| 92 | 42:48 | 30 | #31 | 2 | 3:25:00 | ||||
| 22 | 11 | ol norska | 3:25:16 |
| 08 | 38:30 | 27 | #38 | 3 | 38:30 | 27 | |||
| 09 | 48:52 | 45 | #29 | 10 | 1:27:22 | 29 | |||
| 87 | 41:14 | 16 | #39 | 1 | 2:08:36 | 22 | |||
| 64 | 29:55 | 42 | #4 | 42 | 2:38:31 | 20 | B | ||
| 99 | 46:45 | 44 | #2 | 9 | 3:25:16 | ||||
| 23 | 77 | Cordoba OLC | 3:26:54 |
| 70 | 37:36 | 17 | #58 | 3 | 37:36 | 17 | |||
| 69 | 43:57 | 30 | #13 | 2 | 1:21:33 | 22 | |||
| 99 | 48:49 | 51 | #66 | 4 | 2:10:22 | 25 | |||
| 07 | 41:37 | 84 | #4 | 84 | 2:51:59 | 35 | B | ||
| 02 | 34:55 | 4 | #25 | 1 | 3:26:54 | ||||
| 24 | 7 | OLG Nidwalden+Obwalden | 3:28:38 |
| 03 | 49:09 | 66 | #26 | 2 | 49:09 | 66 | |||
| 99 | 46:03 | 35 | #27 | 5 | 1:35:12 | 41 | |||
| 93 | 41:03 | 15 | #28 | 1 | 2:16:15 | 34 | |||
| 10 | 28:56 | 40 | #4 | 40 | 2:45:11 | 26 | B | ||
| 95 | 43:27 | 32 | #29 | 5 | 3:28:38 | ||||
| 25 | 47 | OL Regio Burgdorf | 3:28:52 |
| 81 | 44:04 | 50 | #65 | 3 | 44:04 | 50 | |||
| 78 | 39:05 | 12 | #15 | 2 | 1:23:09 | 23 | |||
| 81 | 47:18 | 45 | #76 | 1 | 2:10:27 | 26 | |||
| 07 | 36:21 | 64 | #4 | 64 | 2:46:48 | 28 | C | ||
| 82 | 42:04 | 23 | #29 | 4 | 3:28:52 | ||||
| 26 | 38 | ol.biel.seeland 1 | 3:29:04 |
| 70 | 37:39 | 19 | #6 | 3 | 37:39 | 19 | |||
| 00 | 48:03 | 43 | #9 | 9 | 1:25:42 | 28 | |||
| 04 | 44:10 | 28 | #43 | 2 | 2:09:52 | 24 | |||
| 44 | 33:05 | 51 | #4 | 51 | 2:42:57 | 25 | A | ||
| 88 | 46:07 | 42 | #2 | 7 | 3:29:04 | ||||
| 27 | 27 | OLC Omström Sense | 3:29:53 |
| 71 | 40:46 | 37 | #10 | 1 | 40:46 | 37 | |||
| 89 | 39:48 | 15 | #33 | 4 | 1:20:34 | 21 | |||
| 04 | 41:17 | 17 | #43 | 1 | 2:01:51 | 13 | |||
| 90 | 36:58 | 67 | #4 | 67 | 2:38:49 | 21 | B | ||
| 67 | 51:04 | 65 | #11 | 5 | 3:29:53 | ||||
| 28 | 24 | OLG Welsikon | 3:31:14 |
| 81 | 42:28 | 46 | #63 | 1 | 42:28 | 46 | |||
| 92 | 56:59 | 73 | #25 | 7 | 1:39:27 | 50 | |||
| 94 | 46:02 | 36 | #64 | 1 | 2:25:29 | 40 | |||
| 94 | 28:23 | 38 | #4 | 38 | 2:53:52 | 39 | B | ||
| 90 | 37:22 | 10 | #9 | 1 | 3:31:14 | ||||
| 29 | 42 | OLK Rafzerfeld | 3:31:52 |
| 86 | 36:12 | 11 | #67 | 1 | 36:12 | 11 | |||
| 83 | 38:14 | 9 | #19 | 2 | 1:14:26 | 9 | |||
| 85 | 37:46 | 7 | #72 | 1 | 1:52:12 | 8 | |||
| 13 | 55:29 | 103 | #4 | 103 | 2:47:41 | 31 | A | ||
| 87 | 44:11 | 35 | #13 | 3 | 3:31:52 | ||||
| 30 | 36 | OLG Rymenzburg | 3:31:56 |
| 85 | 37:36 | 17 | #6 | 2 | 37:36 | 17 | |||
| 85 | 46:29 | 36 | #2 | 8 | 1:24:05 | 26 | |||
| 84 | 39:24 | 11 | #66 | 1 | 2:03:29 | 18 | |||
| 10 | 43:31 | 87 | #4 | 87 | 2:47:00 | 29 | B | ||
| 09 | 44:56 | 37 | #21 | 6 | 3:31:56 | ||||
| 31 | 59 | OLG Wislig | 3:32:07 |
| 76 | 41:17 | 40 | #1 | 4 | 41:17 | 40 | |||
| 06 | 59:25 | 82 | #19 | 14 | 1:40:42 | 53 | |||
| 01 | 46:40 | 40 | #51 | 2 | 2:27:22 | 48 | |||
| 54 | 23:03 | 19 | #4 | 19 | 2:50:25 | 32 | A | ||
| 00 | 41:42 | 22 | #25 | 3 | 3:32:07 | ||||
| 32 | 18 | OLG Suhr | 3:32:30 |
| 11 | 37:57 | 25 | #52 | 2 | 37:57 | 25 | |||
| 92 | 41:30 | 21 | #15 | 3 | 1:19:27 | 18 | |||
| 91 | 44:45 | 29 | #53 | 1 | 2:04:12 | 20 | |||
| 11 | 36:34 | 66 | #4 | 66 | 2:40:46 | 23 | B | ||
| 10 | 51:44 | 71 | #23 | 11 | 3:32:30 | ||||
| 33 | 20 | thurgorienta | 3:33:34 |
| 79 | 45:25 | 54 | #56 | 3 | 45:25 | 54 | |||
| 10 | 53:26 | 60 | #23 | 12 | 1:38:51 | 49 | |||
| 76 | 48:39 | 50 | #57 | 1 | 2:27:30 | 49 | |||
| 12 | 25:59 | 30 | #4 | 30 | 2:53:29 | 37 | A | ||
| 09 | 40:05 | 17 | #21 | 4 | 3:33:34 | ||||
| 34 | 58 | OLK Argus | 3:34:28 |
| 12 | 41:17 | 40 | #36 | 6 | 41:17 | 40 | |||
| 10 | 55:43 | 66 | #13 | 7 | 1:37:00 | 46 | |||
| 90 | 49:03 | 54 | #61 | 3 | 2:26:03 | 41 | |||
| 13 | 25:47 | 29 | #4 | 29 | 2:51:50 | 34 | A | ||
| 10 | 42:38 | 27 | #9 | 6 | 3:34:28 | ||||
| 35 | 85 | OL Zimmerberg | 3:35:29 |
| 12 | 40:04 | 30 | #54 | 2 | 40:04 | 30 | |||
| 11 | 50:45 | 49 | #11 | 4 | 1:30:49 | 38 | |||
| 12 | 55:32 | 81 | #12 | 3 | 2:26:21 | 42 | |||
| 14 | 18:52 | 1 | #4 | 1 | 2:45:13 | 27 | A | ||
| 12 | 50:16 | 61 | #2 | 11 | 3:35:29 | ||||
| 36 | 22 | OLC Winterthur | 3:39:36 |
| 65 | 47:18 | 60 | #60 | 3 | 47:18 | 60 | |||
| 10 | 52:35 | 57 | #21 | 9 | 1:39:53 | 52 | |||
| 95 | 47:17 | 44 | #61 | 2 | 2:27:10 | 45 | |||
| 13 | 19:59 | 5 | #4 | 5 | 2:47:09 | 30 | A | ||
| 84 | 52:27 | 76 | #33 | 10 | 3:39:36 | ||||
| 37 | 30 | OL Regio Wil | 3:43:07 |
| 82 | 45:31 | 55 | #40 | 3 | 45:31 | 55 | |||
| 07 | 43:44 | 29 | #29 | 7 | 1:29:15 | 34 | |||
| 10 | 50:42 | 60 | #24 | 3 | 2:19:57 | 35 | |||
| 12 | 36:16 | 62 | #4 | 62 | 2:56:13 | 40 | B | ||
| 84 | 46:54 | 45 | #33 | 5 | 3:43:07 | ||||
| 38 | 68 | OLG Zürich | 3:45:25 |
| 88 | 51:27 | 71 | #14 | 4 | 51:27 | 71 | |||
| 08 | 42:42 | 28 | #2 | 6 | 1:34:09 | 40 | |||
| 91 | 53:07 | 71 | #28 | 2 | 2:27:16 | 46 | |||
| 63 | 34:34 | 55 | #4 | 55 | 3:01:50 | 44 | B | ||
| 04 | 43:35 | 33 | #29 | 6 | 3:45:25 | ||||
| 39 | 103 | ANCO | 3:45:40 |
| 86 | 40:11 | 34 | #34 | 2 | 40:11 | 34 | |||
| 75 | 48:30 | 44 | #5 | 5 | 1:28:41 | 32 | |||
| 08 | 58:14 | 86 | #59 | 3 | 2:26:55 | 44 | |||
| 13 | 26:47 | 33 | #4 | 33 | 2:53:42 | 38 | A | ||
| 09 | 51:58 | 72 | #17 | 7 | 3:45:40 | ||||
| 40 | 41 | OLG Bern | 3:48:33 |
| 62 | 37:26 | 16 | #54 | 1 | 37:26 | 16 | |||
| 98 | 1:03:23 | 92 | #23 | 16 | 1:40:49 | 54 | |||
| 80 | 46:29 | 39 | #53 | 2 | 2:27:18 | 47 | |||
| 12 | 32:55 | 50 | #4 | 50 | 3:00:13 | 42 | B | ||
| 90 | 48:20 | 52 | #5 | 4 | 3:48:33 | ||||
| 41 | 75 | OLG Pfäffikon | 3:49:16 |
| 12 | 50:15 | 70 | #69 | 1 | 50:15 | 70 | |||
| 11 | 56:54 | 71 | #7 | 12 | 1:47:09 | 62 | |||
| 79 | 53:30 | 74 | #20 | 4 | 2:40:39 | 59 | |||
| 12 | 20:47 | 8 | #4 | 8 | 3:01:26 | 43 | A | ||
| 78 | 47:50 | 49 | #23 | 7 | 3:49:16 | ||||
| 42 | 72 | OLG Pfäffikon | 3:49:40 |
| 12 | 40:08 | 31 | #60 | 2 | 40:08 | 31 | |||
| 10 | 47:54 | 40 | #17 | 5 | 1:28:02 | 31 | |||
| 65 | 53:32 | 75 | #64 | 3 | 2:21:34 | 37 | |||
| 54 | 31:00 | 46 | #4 | 46 | 2:52:34 | 36 | A | ||
| 78 | 57:06 | 86 | #21 | 10 | 3:49:40 | ||||
| 43 | 99 | OLV Baselland | 3:51:29 |
| 94 | 42:07 | 44 | #38 | 5 | 42:07 | 44 | |||
| 72 | 57:35 | 76 | #11 | 9 | 1:39:42 | 51 | |||
| 92 | 53:53 | 76 | #64 | 4 | 2:33:35 | 53 | |||
| 69 | 37:16 | 69 | #4 | 69 | 3:10:51 | 51 | A | ||
| 91 | 40:38 | 18 | #17 | 3 | 3:51:29 | ||||
| 44 | 28 | OLC Omström Sense | 3:52:27 |
| 79 | 44:40 | 51 | #14 | 2 | 44:40 | 51 | |||
| 90 | 45:20 | 32 | #29 | 9 | 1:30:00 | 36 | |||
| 08 | 44:09 | 27 | #45 | 2 | 2:14:09 | 33 | |||
| 12 | 43:40 | 88 | #4 | 88 | 2:57:49 | 41 | B | ||
| 05 | 54:38 | 82 | #15 | 8 | 3:52:27 | ||||
| 45 | 115 | OLG Skandia | 3:53:12 |
| 08 | 53:02 | 74 | #1 | 5 | 53:02 | 74 | |||
| 08 | 48:56 | 46 | #27 | 7 | 1:41:58 | 58 | |||
| 88 | 38:09 | 8 | #61 | 1 | 2:20:07 | 36 | |||
| 11 | 43:02 | 85 | #4 | 85 | 3:03:09 | 45 | B | ||
| 82 | 50:03 | 58 | #33 | 7 | 3:53:12 | ||||
| 46 | 46 | OL Regio Burgdorf | 3:53:34 |
| 81 | 37:52 | 22 | #22 | 1 | 37:52 | 22 | |||
| 12 | 45:58 | 34 | #27 | 4 | 1:23:50 | 25 | |||
| 62 | 1:14:36 | 114 | #55 | 5 | 2:38:26 | 55 | |||
| 65 | 24:57 | 25 | #4 | 25 | 3:03:23 | 48 | B | ||
| 68 | 50:11 | 60 | #31 | 4 | 3:53:34 | ||||
| 47 | 26 | OL Regio Olten | 3:54:31 |
| 76 | 42:44 | 47 | #67 | 2 | 42:44 | 47 | |||
| 03 | 53:41 | 62 | #31 | 7 | 1:36:25 | 44 | |||
| 07 | 1:04:52 | 104 | #68 | 2 | 2:41:17 | 61 | |||
| 13 | 21:55 | 11 | #4 | 11 | 3:03:12 | 46 | A | ||
| 74 | 51:19 | 68 | #7 | 9 | 3:54:31 | ||||
| 47 | 16 | OLG Huttwil | 3:54:31 |
| 84 | 43:34 | 49 | #48 | 2 | 43:34 | 49 | |||
| 71 | 1:05:25 | 98 | #17 | 12 | 1:48:59 | 68 | |||
| 08 | 44:54 | 30 | #49 | 1 | 2:33:53 | 54 | |||
| 62 | 37:55 | 74 | #4 | 74 | 3:11:48 | 54 | A | ||
| 77 | 42:43 | 29 | #11 | 2 | 3:54:31 | ||||
| 49 | 23 | OLC Winterthur | 3:54:38 |
| 10 | 41:15 | 39 | #62 | 1 | 41:15 | 39 | |||
| 64 | 1:01:03 | 86 | #31 | 9 | 1:42:18 | 59 | |||
| 90 | 50:11 | 58 | #47 | 1 | 2:32:29 | 51 | |||
| 15 | 39:12 | 77 | #4 | 77 | 3:11:41 | 53 | A | ||
| 73 | 42:57 | 31 | #7 | 7 | 3:54:38 | ||||
| 50 | 111 | OLG Thun | 3:55:19 |
| 78 | 48:26 | 63 | #54 | 4 | 48:26 | 63 | |||
| 77 | 48:00 | 42 | #2 | 10 | 1:36:26 | 45 | |||
| 10 | 50:24 | 59 | #35 | 4 | 2:26:50 | 43 | |||
| 12 | 36:25 | 65 | #4 | 65 | 3:03:15 | 47 | B | ||
| 74 | 52:04 | 73 | #29 | 12 | 3:55:19 | ||||
| 51 | 118 | OLG Skandia | 3:57:11 |
| 98 | 1:05:00 | 96 | #52 | 5 | 1:05:00 | 96 | |||
| 92 | 47:45 | 39 | #33 | 6 | 1:52:45 | 74 | |||
| 94 | 50:05 | 57 | #66 | 5 | 2:42:50 | 64 | |||
| 67 | 33:15 | 52 | #4 | 52 | 3:16:05 | 60 | A | ||
| 82 | 41:06 | 19 | #31 | 1 | 3:57:11 | ||||
| 52 | 12 | ol norska | 3:58:27 |
| 69 | 40:13 | 35 | #40 | 2 | 40:13 | 35 | |||
| 82 | 50:53 | 50 | #33 | 9 | 1:31:06 | 39 | |||
| 80 | 1:01:53 | 98 | #41 | 3 | 2:32:59 | 52 | |||
| 62 | 43:04 | 86 | #4 | 86 | 3:16:03 | 59 | B | ||
| 73 | 42:24 | 24 | #7 | 6 | 3:58:27 | ||||
| 53 | 105 | ANCO | 3:58:32 |
| 80 | 1:08:55 | 104 | #63 | 3 | 1:08:55 | 104 | |||
| 09 | 46:37 | 37 | #15 | 5 | 1:55:32 | 79 | |||
| 08 | 1:01:12 | 95 | #45 | 3 | 2:56:44 | 87 | |||
| 13 | 22:56 | 18 | #4 | 18 | 3:19:40 | 64 | A | ||
| 08 | 38:52 | 16 | #11 | 1 | 3:58:32 | ||||
| 54 | 62 | CA Rosé | 4:00:34 |
| 12 | 46:07 | 57 | #52 | 4 | 46:07 | 57 | |||
| 66 | 50:07 | 47 | #29 | 11 | 1:36:14 | 43 | |||
| 85 | 46:58 | 43 | #68 | 1 | 2:23:12 | 38 | |||
| 14 | 51:42 | 100 | #4 | 100 | 3:14:54 | 56 | A | ||
| 80 | 45:40 | 40 | #31 | 3 | 4:00:34 | ||||
| 55 | 94 | OL Zimmerberg | 4:06:21 |
| 09 | 40:01 | 29 | #36 | 5 | 40:01 | 29 | |||
| 00 | 1:13:40 | 106 | #31 | 10 | 1:53:41 | 75 | |||
| 93 | 51:17 | 63 | #3 | 2 | 2:44:58 | 68 | |||
| 66 | 30:06 | 43 | #4 | 43 | 3:15:04 | 58 | A | ||
| 75 | 51:17 | 66 | #23 | 10 | 4:06:21 | ||||
| 56 | 84 | OL Zimmerberg | 4:06:27 |
| 11 | 1:06:54 | 100 | #22 | 5 | 1:06:54 | 100 | |||
| 87 | 54:23 | 64 | #31 | 8 | 2:01:17 | 89 | |||
| 72 | 49:26 | 55 | #55 | 2 | 2:50:43 | 78 | |||
| 60 | 26:50 | 35 | #4 | 35 | 3:17:33 | 61 | A | ||
| 95 | 48:54 | 53 | #27 | 6 | 4:06:27 | ||||
| 57 | 92 | OL Zimmerberg | 4:06:39 |
| 96 | 32:58 | 3 | #36 | 2 | 32:58 | 3 | |||
| 03 | 1:08:35 | 103 | #29 | 14 | 1:41:33 | 55 | |||
| 06 | 1:03:29 | 102 | #37 | 4 | 2:45:02 | 69 | |||
| 13 | 26:48 | 34 | #4 | 34 | 3:11:50 | 55 | A | ||
| 86 | 54:49 | 84 | #2 | 14 | 4:06:39 | ||||
| 58 | 88 | OL Zimmerberg | 4:10:03 |
| 64 | 1:05:24 | 97 | #22 | 4 | 1:05:24 | 97 | |||
| 99 | 53:39 | 61 | #2 | 12 | 1:59:03 | 86 | |||
| 65 | 52:23 | 68 | #24 | 4 | 2:51:26 | 80 | |||
| 73 | 30:31 | 45 | #4 | 45 | 3:21:57 | 66 | A | ||
| 80 | 48:06 | 51 | #11 | 3 | 4:10:03 | ||||
| 59 | 109 | UBOL | 4:10:38 |
| 75 | 41:30 | 43 | #79 | 1 | 41:30 | 43 | |||
| 81 | 1:07:05 | 99 | #29 | 13 | 1:48:35 | 66 | |||
| 75 | 51:20 | 65 | #20 | 3 | 2:39:55 | 57 | |||
| 67 | 48:13 | 96 | #4 | 96 | 3:28:08 | 74 | B | ||
| 91 | 42:30 | 25 | #15 | 4 | 4:10:38 | ||||
| 60 | 19 | OLG Suhr | 4:11:21 |
| 99 | 47:18 | 60 | #54 | 3 | 47:18 | 60 | |||
| 06 | 51:01 | 52 | #19 | 8 | 1:38:19 | 48 | |||
| 80 | 1:05:16 | 105 | #55 | 4 | 2:43:35 | 67 | |||
| 03 | 34:09 | 53 | #4 | 53 | 3:17:44 | 62 | B | ||
| 67 | 53:37 | 78 | #25 | 6 | 4:11:21 | ||||
| 61 | 108 | UBOL | 4:12:22 |
| 12 | 1:02:28 | 91 | #40 | 5 | 1:02:28 | 91 | |||
| 10 | 51:21 | 53 | #15 | 7 | 1:53:49 | 76 | |||
| 08 | 48:50 | 52 | #55 | 1 | 2:42:39 | 63 | |||
| 15 | 37:22 | 70 | #4 | 70 | 3:20:01 | 65 | A | ||
| 72 | 52:21 | 75 | #7 | 11 | 4:12:22 | ||||
| 62 | 53 | OLC Kapreolo | 4:13:09 |
| 69 | 41:06 | 38 | #1 | 3 | 41:06 | 38 | |||
| 78 | 1:02:40 | 89 | #2 | 17 | 1:43:46 | 61 | |||
| 08 | 46:28 | 38 | #39 | 2 | 2:30:14 | 50 | |||
| 13 | 41:03 | 82 | #4 | 82 | 3:11:17 | 52 | A | ||
| 77 | 1:01:52 | 98 | #7 | 15 | 4:13:09 | ||||
| 63 | 89 | OL Zimmerberg | 4:13:29 |
| 66 | 55:30 | 82 | #18 | 1 | 55:30 | 82 | |||
| 06 | 56:59 | 73 | #7 | 13 | 1:52:29 | 73 | |||
| 91 | 48:53 | 53 | #75 | 2 | 2:41:22 | 62 | |||
| 13 | 22:09 | 14 | #4 | 14 | 3:03:31 | 49 | A | ||
| 68 | 1:09:58 | 104 | #5 | 13 | 4:13:29 | ||||
| 64 | 69 | OLG Zürich | 4:13:58 |
| 75 | 49:05 | 65 | #10 | 2 | 49:05 | 65 | |||
| 10 | 40:58 | 19 | #23 | 3 | 1:30:03 | 37 | |||
