|   |
|   |
| Stand von: 15:56 |
| Pl | Name | Jg | Läufer/in 2 | Schule | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 82 | Burgdorf | 48:12 | 0:00 | |||
| 2 | 82 | Zollbrück | 57:42 | +9:30 | |||
| 3 | 66 | Ostermundigen | 1:03:06 | +14:54 | |||
| 4 | 78 | Langnau | 1:03:33 | +15:21 | |||
| Stand von: 15:56 |
| Pl | Name | Jg | Läufer/in 2 | Schule | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 78 | Schüpbach | 47:21 | 0:00 | |||
| 2 | 79 | Langnau im Emmental | 48:23 | +1:02 | |||
| 3 | 73 | Oberfrittenbach | 49:12 | +1:51 | |||
| 4 | 90 | Zollbrück | 53:13 | +5:52 | |||
| 5 | 75 | Oberfrittenbach | 59:26 | +12:05 | |||
| 6 | 50 | Langnau im Emmental | 1:03:21 | +16:00 | |||
| 7 | 66 | Langnau | 1:12:11 | +24:50 | |||
| 8 | 75 | Langnau i. E. | 1:27:49 | +40:28 | |||
| 86 | Langnau i. E. | Fehlst | |||||
| 56 | Langnau im Emmental | Fehlst | |||||
| 89 | Langnau im Emmental | N Ang | |||||
| Stand von: 15:56 |
| Pl | Name | Jg | Läufer/in 2 | Schule | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 67 | Langnau im Emmental | 34:47 | 0:00 | |||
| 2 | 66 | Langnau im Emmental | 44:51 | +10:04 | |||
| 3 | 47 | Langnau | 1:01:22 | +26:35 | |||
| 53 | Langnau im Emmental | Fehlst | |||||
| 51 | Langnau im Emmental | Fehlst | |||||
| 79 | Langnau | Fehlst | |||||
| Stand von: 15:56 |
| Pl | Name | Jg | Läufer/in 2 | Schule | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 16 | Langnau | 40:43 | 0:00 | |||
| 2 | 78 | Signau | 46:47 | +6:04 | |||
| 3 | 18 | Langnau im Emmental | 57:55 | +17:12 | |||
| Stand von: 15:56 |
| Pl | Name | Jg | Läufer/in 2 | Schule | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 92 | 33:35 | 0:00 | ||||
| 2 | 17 | Schangnau | 35:08 | +1:33 | |||
| 3 | 22 | Zollbrück | 1:02:07 | +28:32 | |||
| 4 | 21 | Zollbrück | 1:02:11 | +28:36 | |||
| Stand von: 15:56 |
| Pl | Name | Jg | Läufer/in 2 | Schule | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 13 | Langnau im Emmental | 28:39 | 0:00 | |||
| 2 | 15 | Zollbrück | 30:03 | +1:24 | |||
| Stand von: 15:56 |
| Pl | Name | Jg | Läufer/in 2 | Schule | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 15 | Langnau | 25:57 | 0:00 | |||
| 2 | 15 | Trub | 39:28 | +13:31 | |||
| Stand von: 15:56 |
| Pl | Name | Jg | Läufer/in 2 | Schule | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 12 | Zollbrück / Rüderswil | Fehlst | |||||
| Stand von: 15:56 |
| Pl | Name | Jg | Läufer/in 2 | Schule | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 10 | Langnau im Emmental | 51:44 | 0:00 | |||
| Stand von: 15:56 |
| Pl | Name | Jg | Läufer/in 2 | Schule | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 10 | Ersigen | 55:50 | 0:00 | |||