|   |
|   |
| Stand von: 14:30 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 29:03 | 0:00 | ||||
| 2 | 34:36 | +5:33 | ||||
| 3 | 36:14 | +7:11 | ||||
| 4 | 37:44 | +8:41 | ||||
| 5 | 39:02 | +9:59 | ||||
| 6 | 39:37 | +10:34 | ||||
| Stand von: 14:30 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 45:19 | 0:00 | ||||
| 2 | 46:35 | +1:16 | ||||
| 3 | 47:03 | +1:44 | ||||
| 4 | 51:52 | +6:33 | ||||
| 5 | 55:47 | +10:28 | ||||
| 6 | 56:31 | +11:12 | ||||
| Stand von: 14:30 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 25:41 | 0:00 | ||||
| 2 | 25:43 | +0:02 | ||||
| 3 | 26:55 | +1:14 | ||||
| 4 | 28:15 | +2:34 | ||||
| 5 | 28:23 | +2:42 | ||||
| 6 | 30:13 | +4:32 | ||||
| Stand von: 14:30 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 27:38 | 0:00 | ||||
| 2 | 29:16 | +1:38 | ||||
| 3 | 34:33 | +6:55 | ||||
| 4 | 35:53 | +8:15 | ||||
| 5 | 36:15 | +8:37 | ||||
| 6 | 36:20 | +8:42 | ||||
| Stand von: 14:30 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 17:36 | 0:00 | ||||
| 2 | 18:01 | +0:25 | ||||
| 3 | 20:01 | +2:25 | ||||
| 4 | 20:55 | +3:19 | ||||
| 5 | 22:23 | +4:47 | ||||
| 6 | 22:31 | +4:55 | ||||
| Stand von: 14:30 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 22:06 | 0:00 | ||||
| 2 | 22:24 | +0:18 | ||||
| 3 | 23:33 | +1:27 | ||||
| 4 | 24:36 | +2:30 | ||||
| 5 | 26:16 | +4:10 | ||||
| 6 | 27:00 | +4:54 | ||||
| Stand von: 14:30 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 10:56 | 0:00 | ||||
| 2 | 12:56 | +2:00 | ||||
| 3 | 15:02 | +4:06 | ||||
| 4 | 15:12 | +4:16 | ||||
| 5 | 15:40 | +4:44 | ||||
| 6 | 16:40 | +5:44 | ||||
| Stand von: 14:30 |
| Pl | Name | Läufer/in 2 | Läufer/in 3 | Klasse | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 16:58 | 0:00 | ||||
| 2 | 17:00 | +0:02 | ||||
| 3 | 17:03 | +0:05 | ||||
| 4 | 17:11 | +0:13 | ||||
| 5 | 17:20 | +0:22 | ||||
| 6 | 17:31 | +0:33 | ||||