|   |
|   |
| Stand von: 20:44 |
| Pl | Name | Classe | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | Oberthal | 31:03 | 0:00 | ||
| 2 | Langnau i.E. | 51:44 | +20:41 | ||
| 3 | Langnau im Emmental | 1:07:49 | +36:46 | ||
| Langnau i. E. | Fehlst | ||||
| Stand von: 20:44 |
| Pl | Name | Classe | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | Bärau | 44:51 | 0:00 | ||
| 2 | Langnau im Emmental | 53:06 | +8:15 | ||
| 3 | Mungnau | 1:05:07 | +20:16 | ||
| Stand von: 20:44 |
| Pl | Name | Classe | Wohnort | Zeit | Diff. |
|---|
| 1 | 32:22 | 0:00 | |||
| 2 | Niederhünigen | 41:39 | +9:17 | ||
| 3 | Langnau im Emmental | 41:46 | +9:24 | ||
| Zollbrück | Fehlst | ||||